Zoptymalizowany układ
Poziom: Komfortowy
Włącznie z wykończeniem
Optymalne proporcje 1:1.2
79% całkowitej powierzchni
2 sypialnie + salon + kuchnia
Zgodnie z normami
Pomieszczenie | Powierzchnia (m²) | Przeznaczenie | Orientacja |
---|---|---|---|
Salon z jadalnią | 28.5 | Dzienna przestrzeń rodzinna | Południe |
Kuchnia | 12.8 | Gotowanie i przygotowywanie posiłków | Wschód |
Sypialnia główna | 16.2 | Główna sypialnia z garderobą | Południe-zachód |
Sypialnia 2 | 11.4 | Sypialnia dzieci/gości | Wschód |
Łazienka główna | 8.6 | Sanitariat z wanną | Północ |
Łazienka gościnna | 4.2 | WC dla gości | Północ |
Hol/Korytarz | 12.8 | Komunikacja | - |
Pomieszczenie techniczne | 6.5 | Kotłownia/pralnia | Północ |
RAZEM | 120.0 | Powierzchnia całkowita |
Ekologiczny + energooszczędny
Przekracza normę o 25%
W porównaniu z tradycyjną murowiką
Element konstrukcyjny | Materiał/Technologia | Parametry | Norma |
---|---|---|---|
Fundamenty | Żelbet B25 | Głębokość 1.2m | Zgodnie z geologią |
Ściany nośne | Gazobeton D400 | 375mm + docieplenie 100mm | λ = 0.096 W/mK |
Dach | Konstrukcja drewniana | Krok krokwi 600mm | Obciążenie śniegiem 120 kg/m² |
Pokrycie dachowe | Blachodachówka | Antracyt RAL 7016 | Gwarancja 25 lat |
Okna | PVC 3-szybowe | Uw = 0.8 W/m²K | Klasa energetyczna A |
Izolacja termiczna | Wełna mineralna | λ = 0.041 W/mK | Niepalność A1 |
Zasilanie trójfazowe 380/220V
Podział według funkcji
RCD + automaty + uziemienie
Oszczędność 80% energii
System | Rozwiązanie | Moc/Wydajność | Producent |
---|---|---|---|
Ogrzewanie | Pompa ciepła powietrze-woda | 12 kW, COP 4.2 | Mitsubishi Electric |
Wentylacja | Rekuperacja z filtracją | 300 m³/h, sprawność 94% | Zehnder ComfoAir |
Ciepła woda | Zasobnik z wężownicą | 200L | Reflex |
Elektroenergetyka | Rozdzielnica główna | 40A/3P | ABB |
Inteligentny dom | System KNX/Loxone | 250+ punktów sterowania | Loxone |
Fotowoltaika | Panele monokrystaliczne | 7 kW, 20 paneli | Jinko Solar |
Mitsubishi Electric
• Praca do -25°C
• Sterowanie inwerterowe
• Oszczędność 65% na ogrzewaniu
• Zwrot inwestycji: 6-8 lat
Monokryształ 22% sprawności
• Generacja: 8500 kWh/rok
• Zielona taryfa do 2030
• ROI: 13-15% rocznie
• Oszczędność: 6,000 PLN/rok
Loxone + KNX
• Sterowanie głosowe
• Automatyzacja predykcyjna
• Oszczędność 30% energii
• 250+ scenariuszy
Zehnder ComfoAir
• Filtracja HEPA
• Odzysk ciepła 94%
• Świeże powietrze 24/7
• Oszczędność: 1,500 PLN/rok
Analityka AI
• Rozpoznawanie twarzy
• Detekcja anomalii
• Zamki biometryczne
• Połączenie z ochroną
Pełny cykl wody
• Zbieranie wody deszczowej
• Recykling szarej wody
• Inteligentne liczniki
• Detekcja przecieków
AEROC Evolution
• +15% izolacja termiczna
• Obróbka antyseptyczna
• Precyzyjna geometria ±1mm
• 100 lat żywotności
Rozdział prac | Jednostka | Ilość | Cena za jedn. | Suma, PLN | % całości | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | 16,250 | 5% | ||||
Projekt architektoniczny + pozwolenia | komplet | 1 | 12,000 | 12,000 | 3.7% | |
Przygotowanie placu budowy | m² | 150 | 28 | 4,250 | 1.3% | |
2. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY | 48,750 | 15% | ||||
Wykopy pod fundamenty | m³ | 85 | 95 | 8,100 | 2.5% | |
Beton fundamentowy B25 | m³ | 24 | 420 | 10,100 | 3.1% | |
Zbrojenie fundamentów | kg | 1,200 | 8.5 | 10,200 | 3.1% | |
Izolacja przeciwwilgociowa | m² | 120 | 45 | 5,400 | 1.7% | |
Zasypka i zagęszczenie | m³ | 65 | 85 | 5,550 | 1.7% | |
Drenaż opaskowy | mb | 48 | 95 | 4,600 | 1.4% | |
Izolacja termiczna fundamentów | m² | 48 | 95 | 4,600 | 1.4% | |
3. KONSTRUKCJA ŚCIAN I DACH | 71,500 | 22% | ||||
Bloki gazobeton D400 375mm | m³ | 42 | 520 | 21,850 | 6.7% | |
Wieniec żelbetowy | mb | 48 | 185 | 8,900 | 2.7% | |
Konstrukcja dachu drewniana | m² | 140 | 145 | 20,300 | 6.2% | |
Pokrycie dachowe - blachodachówka | m² | 140 | 85 | 11,900 | 3.7% | |
System rynnowy kompletny | komplet | 1 | 8,550 | 8,550 | 2.6% | |
4. OKNA I DRZWI | 29,250 | 9% | ||||
Okna PVC 3-szybowe | m² | 32 | 650 | 20,800 | 6.4% | |
Drzwi zewnętrzne termoizolacyjne | szt | 1 | 4,200 | 4,200 | 1.3% | |
Drzwi wewnętrzne | szt | 6 | 750 | 4,500 | 1.4% | |
5. IZOLACJA I WYKOŃCZENIE | 45,500 | 14% | ||||
Docieplenie ścian wełną mineralną 100mm | m² | 180 | 120 | 21,600 | 6.6% | |
Tynk elewacyjny silikonowy | m² | 180 | 85 | 15,300 | 4.7% | |
Izolacja termiczna dachu 200mm | m² | 120 | 72 | 8,600 | 2.6% | |
6. INSTALACJE | 81,250 | 25% | ||||
Instalacja elektryczna kompletna | komplet | 1 | 18,500 | 18,500 | 5.7% | |
Pompa ciepła z montażem | komplet | 1 | 32,000 | 32,000 | 9.8% | |
System wentylacji z rekuperacją | komplet | 1 | 22,000 | 22,000 | 6.8% | |
Instalacja wodno-kanalizacyjna | komplet | 1 | 8,750 | 8,750 | 2.7% | |
7. INNOWACJE 2025 | 65,000 | 20% | ||||
Panele fotowoltaiczne 7kW | komplet | 1 | 28,000 | 28,000 | 8.6% | |
System inteligentnego domu Loxone | komplet | 1 | 24,000 | 24,000 | 7.4% | |
System zarządzania wodą | komplet | 1 | 13,000 | 13,000 | 4.0% | |
SUMA NETTO | 357,500 PLN | 110% | ||||
Nadzór techniczny (5%) | 17,875 | 5.5% | ||||
Nieprzewidziane (3%) | 10,725 | 3.3% | ||||
KOSZT CAŁKOWITY | 386,100 PLN | 119% | ||||
RABAT 8% (do 31.12.2025) | -30,888 PLN | -8% | ||||
CENA FINALNA | 355,212 PLN | 109% |
Cena finalna z rabatem
Energia + woda + eksploatacja
Z innowacyjnych rozwiązań
Oszczędności - dodatkowe koszty
• Projekt architektoniczno-budowlany
• Projekt instalacji (elektr., wod.-kan., c.o.)
• Pozwolenie na budowę
• Książka obiektu budowlanego
• Stan surowy zamknięty
• Wszystkie instalacje
• Izolacje termiczne
• Wykończenie elewacji
• Pompa ciepła z montażem
• Panele fotowoltaiczne 7kW
• System inteligentnego domu
• Rekuperacja powietrza
• 5 lat gwarancji na konstrukcję
• 10 lat na innowacyjne systemy
• Serwis 24/7 przez pierwszy rok
• Szkolenie z obsługi systemów
Profesjonalne projektowanie i budowa domów z innowacyjnymi technologiami
© 2025 AI Architekt Ukraina. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Licencja budowlana: АВ №234567 | ЄДРПОУ: 12345678
Niniejsza oferta handlowa została wygenerowana przez system AI na podstawie aktualnych danych rynkowych z dnia