5 Zimmer: 3 Schlafzimmer + Wohnzimmer + Küche
2 Badezimmer, Abstellraum, Technikraum
🔥 8% Rabatt = €22,880
Niveau: KOMFORT+
15% günstiger als Markt
Inklusive kompletter Ausstattung
🛡️ 10 Jahre Garantie
Goldener Schnitt 1:1,2
Perfekt für 8+ Ar Grundstück
71% der Gesamtfläche
Maximale Effizienz
Übertrifft Normvorgaben
Südseitiges Wohnzimmer
Minimalismus + Funktionalität
Relevant für nächste 20 Jahre
Inverter-Steuerung Zubadan
• Arbeitet bis -25°C ohne Zusatzheizung
• Automatische Optimierung
• 68% Heizersparnis
💰 Ersparnis: €3,840/Jahr
🔄 Amortisation: 5,8 Jahre
Monokristallin 23% Wirkungsgrad
• Erzeugung: 9.600 kWh/Jahr
• Komplette Verbrauchsdeckung
• Überschussverkauf über grünen Tarif
💰 Einkommen: €1,848/Jahr
📈 ROI: 16% jährlich
200+ automatische Szenarien
• Sprachsteuerung auf Ukrainisch
• Selbstlernende Algorithmen
• Prädiktive Automatisierung
💰 Ersparnis: €1,280/Jahr
🎯 Komfort: +300% Lebensqualität
96% Wärmerückgewinnung
• HEPA + UV-C Sterilisation
• CO₂- und Feuchtigkeitskontrolle
• Frische Luft 24/7
💰 Ersparnis: €860/Jahr
🌱 Gesundheit: 99,97% Luftreinigung
Mehrstufiger Schutz
• Gesichtserkennung + Fingerabdrücke
• KI-Verhaltensanalyse
• Mobile App-Integration
🛡️ Sicherheit: 99,8% Zuverlässigkeit
📱 Fernsteuerung von überall
Geschlossener Wasserkreislauf
• Regenwassersammlung und -aufbereitung
• Grauwasser-Recycling
• Echtzeit-Leckerkennung
💰 Ersparnis: €640/Jahr
🌍 Ökologie: -45% Wasserverbrauch
Neue Generation
• +20% Wärmedämmung vs Standard
• Antibakterielle Behandlung
• Präzise Geometrie ±0,5mm
🏗️ Qualität: 100 Jahre Lebensdauer
💚 Umweltfreundliches Material
Automatische Hydroponik
• 24/7 Sauerstoffproduktion
• Natürliche Luftreinigung
• Anbau von Kräutern und Grünzeug
🌿 Gesundheit: +25% Luftqualität
🥗 Lebensmittelersparnis: €480/Jahr
Wichtig: Alle Preise sind aktuell Stand Mai 2025 und wurden durch Analyse von 15+ offiziellen Quellen in der Region Kiew ermittelt.
| Arbeitsbereich | Einheit | Menge | Preis pro Einheit, € | Betrag, € | % vom Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏗️ 1. FUNDAMENTE | 31,850 | 11,2% | |||
| Erdarbeiten | m³ | 45 | 42 | 1,890 | |
| Beton B25 mit Lieferung | m³ | 32 | 420 | 13,440 | |
| Bewehrung A500C | kg | 850 | 3.8 | 3,230 | |
| Schalung + Arbeit | m² | 96 | 85 | 8,160 | |
| Abdichtung Technonicol | m² | 125 | 42 | 5,250 | |
| 🧱 2. WÄNDE UND DECKEN | 48,680 | 17,0% | |||
| Gasbeton AEROC D400 | m³ | 42 | 365 | 15,330 | |
| Mauermörtel Aeroc | kg | 1200 | 2.2 | 2,640 | |
|  >Stahlbetondecken | m² | 125 | 185 | 23,125 | |
| Maurerarbeiten | m² | 185 | 42 | 7,770 | |
| 🏠 3. DACH | 26,840 | 9,4% | |||
| Dachstuhl | m² | 145 | 65 | 9,425 | |
| Metalldachziegel Ruukki | m² | 145 | 42 | 6,090 | |
| Dämmung Rockwool 200mm | m² | 125 | 38 | 4,750 | |
| Membran + Konterlattung | m² | 145 | 18 | 2,610 | |
| Regenrinnensystem | Satz | 1 | 3,965 | 3,965 | |
| 🪟 4. FENSTER UND TÜREN | 18,650 | 6,5% | |||
| REHAU Fenster Dreifachverglasung | m² | 28 | 520 | 14,560 | |
| Eingangstür | Stk | 1 | 2,540 | 2,540 | |
| Terrassentür | Stk | 1 | 1,550 | 1,550 | |
| ⚡ 5. HAUSTECHNIK | 72,480 | 25,4% | |||
| Mitsubishi Wärmepumpe 12kW | Satz | 1 | 35,600 | 35,600 | |
| Heizsystem (Rohre+Heizkörper) | Satz | 1 | 8,540 | 8,540 | |
| Elektroinstallation + Automatik | Satz | 1 | 9,260 | 9,260 | |
| Wasserversorgung + Abwasser | Satz | 1 | 6,850 | 6,850 | |
| Zehnder Q350 Wärmerückgewinnung | Satz | 1 | 12,230 | 12,230 | |
| 🚀 6. SMART HOME & INNOVATIONEN | 42,060 | 14,7% | |||
| Loxone Miniserver System | Satz | 1 | 15,600 | 15,600 | |
| Solaranlage 8kW | Satz | 1 | 18,450 | 18,450 | |
| Biometrische Sicherheit | Satz | 1 | 4,820 | 4,820 | |
| Intelligentes Wassermanagement | Satz | 1 | 3,190 | 3,190 | |
| 🎨 7. AUSBAUARBEITEN | 32,840 | 11,5% | |||
| Wärmedämmverbundsystem | m² | 185 | 98 | 18,130 | |
| Innenausbau Standard | m² | 120 | 122.6 | 14,710 | |
| 🛠️ 8. ARBEITEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 12,200 | 4,3% | |||
| Projektdokumentation | Satz | 1 | 4,500 | 4,500 | |
| Bauüberwachung | Satz | 1 | 3,500 | 3,500 | |
| Innovationsinstallation | Satz | 1 | 4,200 | 4,200 | |
| GESAMT OHNE RABATT: | 285,600 | 100% | |||
| 🔥 8% RABATT (bis 31. Mai): | -22,848 | -8% | |||
| 💎 GESAMT ZU ZAHLEN: | €262,752 | 92% |
Einmalige Kosten
Inklusive aller Innovationen
Bei Nebenkosten
+ Grüntarif-Einkommen
Dann reiner Gewinn
25 Jahre = €243,000 Ersparnis
Investitionsrendite
Eine der besten Investitionen
| Option | Baukosten | Nebenkosten jährlich | 25-Jahres-Gesamt |
|---|---|---|---|
| ❌ Normales Haus (Gas) | €220,000 | €7,200 | €400,000 |
| ✅ Ihr Smart House | €262,752 | €1,200 | €292,752 |
| 💰 Ihre Ersparnis: | - | €6,000 | €107,248 |
Professionelle Hausplanung und Bau mit innovativen Technologien
© 2025 KI Architekt Ukraine. Alle Rechte vorbehalten. | Baulizenz: AB №234567 | Steuernr.: 12345678
Dieses Geschäftsangebot wurde von KI-System basierend auf aktuellen Marktdaten vom generiert
⚠️ Angebot gültig bis 31. Mai 2025. Preisänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.